2020年8月の新着売地
※テキストクリックで物件ページに移動します。
8/17
長浜 92.72坪 @7.5万円
桜井町(1) 88.88坪 @22万円
長尾山町 24坪 @25万円
東城山町 43坪 @26万円
介良乙 69.21坪 @28.61万円
横内 53.24坪 @32.07万円
上町(5) 41.24坪 @53.98万円
8/15
北秦泉寺 80坪 @6万円 種崎 14.97坪 @6.68万円
春野町弘岡中 145.45坪 @8.25万円 瀬戸(2) 34.18坪 @10万円
一宮西町(2) 119.68坪 @10万円 朝倉丙 39.4坪 @12万円
十津(3) 206.06坪 @12.13万円 岩ヶ淵 77.94坪 @14.11万円
五台山 55.04坪 @17万円 瀬戸西町(1) 69.73坪 @19.79万円
横浜西町 47.02坪 @19.99万円 上本宮町 27.64坪 @27.9万円
一宮徳谷 41.52坪 @31.99万円 丸池町 11.23坪 @35.61万円
廿代町 43.58坪 @45万円 一ツ橋町(1) 48.78坪 @51.25万円
投稿日:2020/08/17