2021年4月の新着売地②
※テキストクリックで物件ページに移動します。
4/28
長浜9 72.3坪 @1.49万円 長浜 107.66坪 @1.86万円
長浜 322.6坪 @1.86万円 長浜 97.96坪 @5.61万円
長浜 21.18坪 @6.14万円 長浜 153.96坪 @7.47万円
長浜 469.47坪 @8.52万円 長浜 34.48坪 @8.7万円
西久万 29.84坪 @16.08万円 みづき(2) 74.71坪 @28.11万円
瀬戸東町(2) 73.7坪 @24.43万円 神田 40.29坪 @42.19万円
中万々 42.23坪 @44.52万円
4/27
加賀野井(2) 55.98坪 @26.44万円
4/24
幸崎 361.19坪 @1.66万円 長浜 66.37坪 @2.41万円
長浜 198.95坪 @2.62万円 長浜 117.98坪 @7.12万円
大津乙 135.01坪 @17.04万円 横浜西町 27.35坪 @18.21万円
孕西町 38.29坪 @26.90万円 孕西町 32.69坪 @28.45万円
北本町(1) 44.02坪 @49.98万円
投稿日:2021/04/28