価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.86万円/坪 | ||
土地面積 | 149.08㎡(45.09坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件種別 | 土地 | 住所/沿線・交通 | 高知県安芸市港町 / 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線安芸駅まで徒歩11分 / 安芸市元気バス 港町バス停まで徒歩1分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 149.08㎡(45.09坪) | 土地面積計測方式 | (公簿) | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | 地勢 | - | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | 建築条件 | なし | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6.3m 公道に接道,東側 幅員3m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 安芸第一小学校 | 中学校区 | 安芸中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | ◆津波浸水予測図 最大浸水深9.7m 30cm到達まで25.28分 ◆洪水浸水想定区域図(最大規模) 3.0~5.0m未満の区域、0.5~3.0m未満の区域に該当 ◆家屋倒壊等氾濫想定区域内 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3