価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋15.62 洋6.4 LDK23.9 | ||
建物面積 | 116.84㎡(35.34坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/08 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市介良乙 / とさでん交通後免線鹿児駅まで徒歩15分 / とさでん交通 本江田橋バス停まで徒歩2分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 198.40㎡(60.01坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員15m 公道に12.4m接道,西側 幅員6m 公道に15.2m接道,北側 幅員4m 道路に12.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 2017/08 | 建物面積 | 116.84㎡(35.34坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | 第H29確認建築高知建技00059号 | |||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2021/02/11 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, 冷暖房:エアコン, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, タイル貼り, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 介良小学校 | 中学校区 | 介良中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F