価格 | 920万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | その他 | ||
築年月 | 1979/08 | ||
総戸数 | 1戸 | ||
満室時利回り | - |
物件種別 | その他 | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市福井町 / とさでん交通 旭ヶ丘団地前バス停まで徒歩7分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 129.62㎡(39.21坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | |||||||
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和6 和6 洋10.5 洋6 洋7.5 DK6 | 総戸数 | 1戸 | |||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | 軽自動車2台分 | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2022/06/01 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
管理会社 | - | 管理人 | - | 管理形態 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F