価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:洋8 洋8 洋6 洋4 和6 LDK21 | ||
建物面積 | 143.13㎡(43.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/11 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市長浜 / とさでん交通 長浜バス停まで徒歩14分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 247.87㎡(74.98坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員2m 公道に接道,北側 幅員4.9m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 1991/11 | 建物面積 | 143.13㎡(43.29坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | 駐車場備考 | - | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
小学校区 | 長浜小学校 | 中学校区 | 南海中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F