価格 | 2,600万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | その他 | ||
築年月 | 1980/07 | ||
総戸数 | - | ||
満室時利回り | - |
物件種別 | その他 | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市大津乙 / とさでん交通後免線鹿児駅まで徒歩2分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 206.92㎡(62.59坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建物面積 | 269.31㎡(81.46坪) | |||||||
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:和3 和3 洋3 DK3 その他2 その他2 その他1 | 総戸数 | - | |||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車台数 | 5台 | 駐車場備考 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, 洗濯機置場:室内, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 大津小学校 | 中学校区 | 大津中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
管理会社 | - | 管理人 | - | 管理形態 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3