価格 | 1,350万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和6 和6 和4.5 洋10 DK6.4 | ||
建物面積 | 76.17㎡(23.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/03 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市高須1丁目 / とさでん交通 介良通りバス停まで徒歩3分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 125.31㎡(37.90坪) | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員7.3m 公道に接道,西側 幅員6.4m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | - | |||||||
築年月 | 1979/03 | 建物面積 | 76.17㎡(23.04坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2021/04/24 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 高須小学校 | 中学校区 | 青柳中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F