価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和10 LDK20 洋10 洋8 | ||
建物面積 | 128.45㎡(38.85坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/03 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市横浜新町2丁目 / とさでん交通 横浜1号公園前バス停まで徒歩2分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 208.61㎡(63.10坪) | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員9.3m 公道に15.8m接道,東側 幅員5.7m 公道に11.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 22条区域内 | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 1996/03 | 建物面積 | 128.45㎡(38.85坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | 縦列2台分(うち1台分カーポートあり) | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 所有者居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2021/04/24 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 洗濯機置場:室内, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 横浜新町小学校 | 中学校区 | 横浜中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F