価格 | 1,150万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | その他(収益) | ||
築年月 | 1984/06 | ||
総戸数 | 3戸 | ||
満室時利回り | 12.1% |
物件種別 | その他(収益) | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市一宮徳谷 / JR土讃線土佐一宮駅まで徒歩2分 / 北部交通 一宮駅前バス停まで徒歩1分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 61.03㎡(18.46坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建物面積 | 78.72㎡(23.81坪) | |||||||
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:和6 K3 | 総戸数 | 3戸 | |||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | - | |||||||
現況利回り | 8.97% | 満室時利回り | 12.1% | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/02/16 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 一宮東小学校 | 中学校区 | 一宮中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
管理会社 | - | 管理人 | - | 管理形態 | - | |||||||
接道状況 | 北側 幅員8m 公道に接道,西側 幅員4m 公道に接道,南側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3-5F