価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋10 洋8.5 洋6 洋6 LDK10 | ||
建物面積 | 122.81㎡(37.15坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1950/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 95.54㎡(28.90坪) | 建物面積 | 122.81㎡(37.15坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||
土地権利 | その他 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員15m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 第六小学校 | 中学校区 | 城西中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3