価格 | 2,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:洋8.7 洋8.3 洋5.3 洋5.3 洋6 LDK18 | ||
建物面積 | 116.75㎡(35.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/03 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市春野町南ケ丘 / とさでん交通 南ニュータウン7丁目バス停まで徒歩4分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 195.67㎡(59.19坪) | 地勢 | 高台 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 2017/03 | 建物面積 | 116.75㎡(35.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | 駐車場備考 | - | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 春野東小学校 | 中学校区 | 春野中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3