価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:和6 LDK16.75 和4.5 洋6 洋6 S3 | ||
建物面積 | 126.38㎡(38.22坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1999/01 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市春野町南ケ丘4丁目 / とさでん交通 南ニュータウン4丁目バス停まで徒歩3分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 208.28㎡(63.00坪) | 地勢 | 高台 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員5m 公道に13m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 1999/01 | 建物面積 | 126.38㎡(38.22坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | 普通車1台(カーポートあり)、小型車1台 | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 春野東小学校 | 中学校区 | 春野中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F