価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋7 洋5.2 洋5.2 LDK17.8 | ||
建物面積 | 102.79㎡(31.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/02 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市東城山町 / とさでん交通 吉野別バス停まで徒歩7分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 170.04㎡(51.43坪) | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員4.9m 公道に9.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 2022/02 | 建物面積 | 102.79㎡(31.09坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | 第R03確認高知建技00864号 | |||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 神田小学校 | 中学校区 | 西部中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3-5F