価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋9 洋6.5 洋5.5 LDK20 | ||
建物面積 | 132.28㎡(40.01坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/08 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県南国市元町1丁目 / - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 163.54㎡(49.47坪) | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員7m 公道に11m接道,西側 幅員7m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 2022/08 | 建物面積 | 132.28㎡(40.01坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | 駐車場備考 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | 第R04確認建築高知建技00046号 | |||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2022年 09月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, システムキッチン, 給湯, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, フローリング, TVドアホン, オール電化, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 旭小学校 | 中学校区 | 旭中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F