価格 | 1,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SDK/ 内訳:その他0 洋0 洋0 DK0 | ||
建物面積 | 126.47㎡(38.25坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1982/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 49.59㎡(15.00坪) | 建物面積 | 126.47㎡(38.25坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員9m 公道に接道,西側 幅員8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 給湯 | |||||||||||
小学校区 | 第四小学校 | 中学校区 | 城西中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3