価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋7.5 LDK13.5 洋7.5 洋7.5 | ||
建物面積 | 84.88㎡(25.67坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/04 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市十津 / とさでん交通 十津バス停まで徒歩7分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 120.94㎡(36.58坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員5m 公道に8.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 1981/04 | 建物面積 | 84.88㎡(25.67坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | 高さ183cm 奥の高さ140cm (普通車セダン駐車可能で | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, バルコニー, TVドアホン, 食器洗浄乾燥機, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 十津小学校 | 中学校区 | 三里中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3