価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:和4.5 洋7 LDK17 洋6 洋6 S2 | ||
建物面積 | 106.76㎡(32.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/09 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県南国市緑ケ丘1丁目 / とさでん交通 県住前バス停まで徒歩3分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 232.81㎡(70.42坪) | 地勢 | その他 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 2017/09 | 建物面積 | 106.76㎡(32.29坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | 駐車場備考 | 4台分のうち2台分カーポートあり | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2022/08/20 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 床暖房, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 十市小学校 | 中学校区 | 香長中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F