価格 | 3,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋4.5 洋4.5 LDK0 | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/11 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市高須 / とさでん交通後免線新木駅まで徒歩9分 / とさでん交通 岩田バス停まで徒歩1分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 130.01㎡(39.32坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員7.7m 公道に7.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 2022/11 | 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | 第R04確認建築高知建技00523号 | |||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, 給湯, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, オール電化, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 高須小学校 | 中学校区 | 青柳中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3-5F