価格 | 1,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和6 洋8 DK6 和5.5 和6 洋8 | ||
建物面積 | 72.06㎡(21.79坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1977/06 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市横内 / とさでん交通 横内バス停まで徒歩5分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 117.50㎡(35.54坪) | 地勢 | 高台 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4.6m 公道に6.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
築年月 | 1977/06 | 建物面積 | 72.06㎡(21.79坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | 堀車庫 | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, システムキッチン, 給湯, 洗濯機置場:室内, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 横内小学校 | 中学校区 | 旭中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | 数年前に、水回り・1F一部床張り替えリフォーム済です。2階一部増築の可能性があります。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3-5F