価格 | 4,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:その他0 LDK21 洋6 洋4.5 洋4.5 | ||
建物面積 | 185.93㎡(56.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/01 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市南御座 / とさでん交通 南御座バス停まで徒歩3分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 164.90㎡(49.88坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 北側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | 向き | - | |||||||
築年月 | 2016/01 | 建物面積 | 185.93㎡(56.24坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | 駐車場備考 | - | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, 給湯, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 昭和小学校 | 中学校区 | 城東中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | お引渡しまでに約6か月程必要です。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3