価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7K/ 内訳:和3 K3 和6 和4.5 洋8.7 和6.5 洋4.5 洋4.5 | ||
建物面積 | 136.23㎡(41.20坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/03 |
物件種別 | 一戸建て | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市石立町 / - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 67.80㎡(20.50坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員14.5m 公道に接道,西側 幅員5.4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 地上3階建て | 向き | 西向き | |||||||
築年月 | 1991/03 | 建物面積 | 136.23㎡(41.20坪) | 建築面積 | - | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | 普通自動車1台、軽自動車1台 | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/02/11 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, 給湯, 洗濯機置場:有り, バルコニー, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 神田小学校 | 中学校区 | 西部中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | ■外装リフォーム 場所:南側、東側外壁 時期:2022年10月 内容:ガルバリウム貼り | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3-5F