価格 | 2億800万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | その他(収益) | ||
築年月 | 1991/07 | ||
総戸数 | 37戸 | ||
満室時利回り | 8.73% |
物件種別 | その他(収益) | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市新田町 / とさでん交通桟橋線桟橋通三丁目駅まで徒歩9分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 410.64㎡(124.21坪) | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建物面積 | 754.48㎡(228.23坪) | |||||||
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋6 K2 | 総戸数 | 37戸 | |||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車台数 | 12台 | 駐車場備考 | - | |||||||
現況利回り | 8.5% | 満室時利回り | 8.73% | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2022/07/15 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, インターネット:対応 | |||||||||||
小学校区 | 潮江東小学校 | 中学校区 | 潮江中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
管理会社 | 株式会社高知ハウス | 管理人 | 巡回 | 管理形態 | 全部委託 | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員8.98m 公道に14.56m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F