価格 | 2,000万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | その他(収益) | ||
築年月 | 1984/11 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
満室時利回り | 11.52% |
物件種別 | その他(収益) | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市竹島町 / とさでん交通桟橋線桟橋通四丁目駅まで徒歩8分 / とさでん交通 竹島町バス停まで徒歩3分, とさでん交通 桟橋通四丁目バス停まで徒歩9分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 111.52㎡(33.73坪) | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建物面積 | 179.95㎡(54.43坪) | |||||||
間取り/間取り内訳 | 2K/ - | 総戸数 | 6戸 | |||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車台数 | 3台 | 駐車場備考 | - | |||||||
現況利回り | 7.92% | 満室時利回り | 11.52% | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2022/07/15 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 給湯, 洗濯機置場:有り, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 潮江南小学校 | 中学校区 | 潮江中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
管理会社 | - | 管理人 | 巡回 | 管理形態 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F