価格 | 3,800万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | その他(収益) | ||
築年月 | 1986/10 | ||
総戸数 | 8戸 | ||
満室時利回り | 10.76% |
物件種別 | その他(収益) | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市役知町 / とさでん交通桟橋線梅の辻駅まで徒歩7分 / とさでん交通 梅の辻バス停まで徒歩7分, とさでん交通後免線菜園場町駅まで徒歩9分 / とさでん交通 菜園場町バス停まで徒歩9分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 315.10㎡(95.31坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建物面積 | 134.04㎡(40.54坪) | |||||||
間取り/間取り内訳 | 2K/ - | 総戸数 | 8戸 | |||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | 1台あたり6,600円で賃貸 | |||||||
現況利回り | 9.56% | 満室時利回り | 10.76% | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/02/13 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 潮江東小学校 | 中学校区 | 潮江中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
管理会社 | - | 管理人 | - | 管理形態 | - | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員12m 公道に11.2m接道,北西側 幅員6m 公道に18.9m接道,北東側 幅員6m 公道に11.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 22条区域内 | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3-5F