価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.11万円/坪 | ||
土地面積 | 163.13㎡(49.34坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件種別 | 土地 | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市仁井田 / とさでん交通 森田前バス停まで徒歩4分, とさでん交通 三里文化会館前バス停まで徒歩5分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 163.13㎡(49.34坪) | 土地面積計測方式 | (公簿) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | なし | |||||||
接道状況 | 北東側 幅員2.9m 公道に8.98m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 22条区域内 | その他費用 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/04/12 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 三里小学校 | 中学校区 | 三里中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | ●津波災害警戒区域図 0.3~0.4m ●洪水・土砂災害警戒区域 区域外 ●液状化可能性予測図 液状化の可能性が大 ●津波浸水予測図 浸水深0.0~0.3m | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3