価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 21.23万円/坪 | ||
土地面積 | 101.25㎡(30.62坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件種別 | 土地 | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市百石町1丁目 / とさでん交通桟橋線桟橋通一丁目駅まで徒歩6分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 101.25㎡(30.62坪) | 土地面積計測方式 | (公簿) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員6.5m 道路に7.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 潮江小学校 | 中学校区 | 潮江中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3