価格 | 1,155万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.99万円/坪 | ||
土地面積 | 637.28㎡(192.77坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件種別 | 土地 | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市仁井田 / とさでん交通 種崎線三里文化会館前バス停まで徒歩8分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 637.28㎡(192.77坪) | 土地面積計測方式 | (公簿) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員5m 公道に50m接道,北側 幅員5m 公道に35m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/02/16 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 三里小学校 | 中学校区 | 三里中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | 三里地区神幸津波避難タワーへ徒歩2分 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3-5F