価格 | 700万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 21.73万円/坪 | ||
土地面積 | 106.54㎡(32.22坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件種別 | 土地 | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市薊野西町3丁目 / とさでん交通 比島橋バス停まで徒歩3分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 106.54㎡(32.22坪) | 土地面積計測方式 | (公簿) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 古家あり | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 泉野小学校 | 中学校区 | 一宮中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | 建物有現状渡し、公衆用道路20m2含みます。宅地部分86.54m2(約26.17坪) | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3