価格 | 704.1万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 16.23万円/坪 | ||
土地面積 | 143.47㎡(43.39坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件種別 | 土地 | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市長浜 / とさでん交通 長浜バイパス別バス停まで徒歩9分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地面積 | 143.47㎡(43.39坪) | 土地面積計測方式 | (公簿) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 建築条件 | あり | |||||||
接道状況 | 南側道路に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | その他費用 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | - | |||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 長浜小学校 | 中学校区 | 南海中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | プラン例: 3LDK 延91.91m2、P3台分 土地+建物 税込2,630万円です。ガス会社指定あり。外構工事(カーポート、ポスト、表札、砕石等)費用別途 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス
〒780-0870高知県高知市本町5丁目3-3