価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | その他 | ||
築年月 | 2012/02 | ||
総戸数 | 81戸 | ||
満室時利回り | - |
物件種別 | その他 | 住所/沿線・交通 | 高知県高知市北久保 / とさでん交通 南川添バス停まで徒歩8分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | - | 土地面積 | 2, 403.49㎡(727.05坪) | 地勢 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | 建物面積 | - | |||||||
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6.7 洋6 LDK23 | 総戸数 | 81戸 | |||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
次回更新予定日 | 2022/06/01 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, タイル貼り, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 昭和小学校 | 中学校区 | 城東中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理人 | 日勤 | 管理形態 | 全部委託 | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社高知ハウス 高知ハウスの売買カウンター
〒780-0056高知県高知市北本町2丁目2-17-2F